The number of students
生徒数
生徒数2024年(令和6年度)
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||||||
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 普通科 | 87 | 70 | 157 | 89 | 64 | 153 | 81 | 55 | 136 | 257 | 189 | 446 |
| 探究科 | 42 | 28 | 70 | 25 | 32 | 57 | 30 | 37 | 67 | 97 | 97 | 194 |
| 合計 | 129 | 98 | 227 | 114 | 96 | 210 | 111 | 92 | 203 | 354 | 286 | 640 |
The number of students
| 1年 | 2年 | 3年 | 計 | |||||||||
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | |
| 普通科 | 87 | 70 | 157 | 89 | 64 | 153 | 81 | 55 | 136 | 257 | 189 | 446 |
| 探究科 | 42 | 28 | 70 | 25 | 32 | 57 | 30 | 37 | 67 | 97 | 97 | 194 |
| 合計 | 129 | 98 | 227 | 114 | 96 | 210 | 111 | 92 | 203 | 354 | 286 | 640 |
山口県内他校において、同窓会事務局を名乗って、「同窓会名簿の作成をするのでご子息の住所等を教えて欲しい」という不審電話がかかってきています。本校同窓会では、名簿の作成を昨年行いました。現在、そのような問い合わせをすることはありませんので、ご注意ください。
© Shimonoseki-Nishi High School All Rights Reserved.